Maison vedette
329 000 $
Lanaudière
St-Michel-des-Saints
Maison à étage
Recherche d'information
Taux hypothécaires
Taux en vigueur : 20/07/2008
| Prêt hypothécaire | Taux |
|---|---|
| 6 mois | 6.900 % |
| 1 an fermé | 6.300 % |
| 1 an ouvert | 8.800 % |
| 2 ans | 6.650 % |
| 3 ans | 6.650 % |
| 4 ans | 6.850 % |
| 5 ans | 7.100 % |
| 7 ans | 7.600 % |
| 10 ans | 7.750 % |
| Marge de crédit hypothécaire | 8.800 % |
Taux de base négociables auprès de nos partenaires hypothécaires.
