Maison vedette
Recherche d'information
Taux hypothécaires
Taux en vigueur : 20/11/2009
| Prêt hypothécaire | Taux |
|---|---|
| 6 mois | 3.750 % |
| 1 an fermé | 3.750 % |
| 1 an ouvert | 7.250 % |
| 2 ans | 3.950 % |
| 3 ans | 4.450 % |
| 4 ans | 5.290 % |
| 5 ans | 5.840 % |
| 7 ans | 6.600 % |
| 10 ans | 6.600 % |
| Marge de crédit hypothécaire | 7.250 % |
Taux de base négociables auprès de nos partenaires hypothécaires.
