Maison vedette
Recherche d'information
Taux hypothécaires
Taux en vigueur : 02/07/2009
| Prêt hypothécaire | Taux |
|---|---|
| 6 mois | 3.750 % |
| 1 an fermé | 3.750 % |
| 1 an ouvert | 6.550 % |
| 2 ans | 4.050 % |
| 3 ans | 4.650 % |
| 4 ans | 5.150 % |
| 5 ans | 5.850 % |
| 7 ans | 6.800 % |
| 10 ans | 6.950 % |
| Marge de crédit hypothécaire | 6.550 % |
Taux de base négociables auprès de nos partenaires hypothécaires.
