Maison vedette
Recherche d'information
Taux hypothécaires
Taux en vigueur : 02/09/2010
| Prêt hypothécaire | Taux |
|---|---|
| 6 mois | 4.500 % |
| 1 an fermé | 3.300 % |
| 1 an ouvert | 6.300 % |
| 2 ans | 3.550 % |
| 3 ans | 4.100 % |
| 4 ans | 5.040 % |
| 5 ans | 5.530 % |
| 7 ans | 6.390 % |
| 10 ans | 6.600 % |
| Marge de crédit hypothécaire | 6.300 % |
Taux de base négociables auprès de nos partenaires hypothécaires.
