No QC8384128
Achat protégé par des protections gratuites
calcul hypothécaire
Les hypothèques La Capitale
Caractéristiques
| Équipements/Services : Remise |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Bois |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Bloc de béton |
| Allée : Non pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
Description
| Reprise de finance vendue sans aucune garantie légale. Un chèque de dépôt de 1000 $ devra être déposé avec toute offre d'achat. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|
| Salon | RC | 12' X 17' | Plancher flottant |
| Cuisine | RC | 12' X 18' 6" | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Aire ouverte sur salle à mange | |||
| Chambre à coucher | RC | 11' 3" X 12' | Tapis |
| Salle de bain | RC | 8' X 7' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : Laveuse/sécheuse | |||
| Chambre à coucher | 2 | 8' 8" X 17' | Tapis |
| Chambre à coucher | 2 | 12' X 11' 10" | Tapis |
| Salle d'eau | 2 | 7' X 4' | Tuiles |
| Autre | SS | 12' X 10' | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions |
|---|---|---|
| Salon | RC | 12' X 17' |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Cuisine | RC | 12' X 18' 6" |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||
| Remarques : Aire ouverte sur salle à mange | ||
| Chambre à coucher | RC | 11' 3" X 12' |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Salle de bain | RC | 8' X 7' |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||
| Remarques : Laveuse/sécheuse | ||
| Chambre à coucher | 2 | 8' 8" X 17' |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Chambre à coucher | 2 | 12' X 11' 10" |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Salle d'eau | 2 | 7' X 4' |
| COUVRE-SOL : Tuiles | ||
| Autre | SS | 12' X 10' |
| COUVRE-SOL : Béton | ||
Taxes 2010
Dimensions
|
Évaluation 2010
|
Taxes 2010
| Municipale : 1 552 $ |
| Scolaire : 235 $ |
| Total : 1 787 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 24' |
| Profondeur du bâtiment : 30' |
| Façade du terrain : 21.34 m |
| Profondeur du terrain : 31.42 m |
| Superficie : 793.20 mc |
Évaluation 2010
| Terrain : 13 800 $ |
| Bâtiment : 52 800 $ |
| Total : 66 600 $ |

