No OU8381126
Achat protégé par des protections gratuites
calcul hypothécaire
Les hypothèques La Capitale
Caractéristiques
| Équipements/Services : Installation aspirateur central, Climatiseur central |
| Particularités : Vue donnant sur e espace vert, Aucun voisin à l'arrière |
| Mode de chauffage : Air soufflé, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Foyer au gaz |
| Revêtements : Brique, Vinyle |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Abandonnez l'ordinaire! Superbe unifamiliale avec loft. PAS DE VOISIN arrière cour donnant sur un espace vert. Offrant 3 chambres possibilité de 5, 2 salles de bains, cuisine concept ouvert, s-sol fini 100%. Climatisé, aspirateur central. Clôturé & aménagé de façon remarquable patio 21'x 13'. Près de tous les services & activités. 819-776-2378 |
| Inclusion : Lave-vaisselle, stores, aspirateur central et accessoires, miroir salle de bains principal, unité de climatisation centrale et remise. |
| Exclusion : Fournaise et réservoir à eau chaude loués auprès de Gazifère |
ADDENDA
AMÉLIORATIONS depuis l'acquisition en 2000 Installation des planchers flottant au sous-sol Installation de céramique dans la cuisine Sablé et verni les planchers de bois franc au rez-de-chaussée Salle de bains mise à jour Installé une nouvelle remise
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|
| Salon | RC | 16' 6" X 15' 5" irrégulier | Bois |
| Remarques : Chêne | |||
| Salle à manger | RC | 14' 3" X 8' 6" | Bois |
| Remarques : Chêne | |||
| Cuisine | RC | 10' 6" X 10' 6" irrégulier | Céramique |
| Remarques : Ashwood blanc | |||
| Chambre à coucher principale | 2 | 11' 7" X 14' 4" irrégulier | Tapis |
| Chambre à coucher | 2 | 10' 2" X 8' 11" irrégulier | Tapis |
| Chambre à coucher | 2 | 9' 11" X 9' 10" irrégulier | Tapis |
| Salle familiale | 3 | 11' 5" X 24' 6" | Bois |
| Remarques : Chêne | |||
| Salle de bain | 2 | 13' 4" X 8' 1" | Céramique |
| Remarques : 4 mcx | |||
| Salle de jeux | SS | 14' 7" X 15.0' | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | SS | 8' 7" X 10' 6" | Plancher flottant |
| Salle de bain | SS | 8' 0' X 8.4" | Tuiles |
| Remarques : 3 mcx+ salle de Lavage | |||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions |
|---|---|---|
| Salon | RC | 16' 6" X 15' 5" |
| COUVRE-SOL : Bois | ||
| Remarques : Chêne | ||
| Salle à manger | RC | 14' 3" X 8' 6" |
| COUVRE-SOL : Bois | ||
| Remarques : Chêne | ||
| Cuisine | RC | 10' 6" X 10' 6" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Remarques : Ashwood blanc | ||
| Chambre à coucher principale | 2 | 11' 7" X 14' 4" |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Chambre à coucher | 2 | 10' 2" X 8' 11" |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Chambre à coucher | 2 | 9' 11" X 9' 10" |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||
| Salle familiale | 3 | 11' 5" X 24' 6" |
| COUVRE-SOL : Bois | ||
| Remarques : Chêne | ||
| Salle de bain | 2 | 13' 4" X 8' 1" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Remarques : 4 mcx | ||
| Salle de jeux | SS | 14' 7" X 15.0' |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Bureau à domicile | SS | 8' 7" X 10' 6" |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Salle de bain | SS | 8' 0' X 8.4" |
| COUVRE-SOL : Tuiles | ||
| Remarques : 3 mcx+ salle de Lavage | ||
Taxes 2010
Dimensions
|
Frais mensuels
Évaluation 2010
|
Taxes 2010
| Municipale : 3 138 $ |
| Scolaire : 572 $ |
| Total : 3 710 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 26' 7'' |
| Profondeur du bâtiment : 26' |
| Superficie habitable : 1720 pi. ca. |
| Façade du terrain : 49' 2'' |
| Profondeur du terrain : 119' 10'' |
| Superficie : 5890 pi. ca. |
Frais mensuels
| Énergie : 80,25 $ |
Évaluation 2010
| Terrain : 55 800 $ |
| Bâtiment : 217 800 $ |
| Total : 273 600 $ |

