|
|
549 000 $
No MT8243140
622 Rue des Hibiscus , Saint-Eustache
Maison à un étage et demi / Détaché
Pièces :
15
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Climatiseur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Particularités : Coin de rue |
| Mode de chauffage : Air soufflé, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Foyer au gaz |
| Revêtements : Granulat (agrégat), Pierre de béton |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : Totalement aménagé |
| Fondation : Béton coulé |
| Garage : Attaché, Double largeur ou plus |
| Allée : Pavée |
| Piscine : Chauffée, Creusée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Inclusion : rideaux,stores,fixtures,lave-vaisselle,hotte,hauts-parleurs intégrés ds ch. des maîtres et salle de bain au rez-de-chaussée et ds salle familiale au 2ième,balayeuse centrale et access., chauffe-eau gaz propane, spa |
| Exclusion : abri sur le patio |
ADDENDA
Dès l'entrée vous serez à même de constater ses nombreuses caractéristiques qui la distingue. Les plafonds du rez-de-chaussée sont à 9 pieds. Tous les planchers sont faits de céramique chauffante (sauf l'entrée) ou de latte de bois.Les boiseries sont nombreuses et il y a des détails intéressants au niveau des plafonds. Les espaces sont bien étudiés. Il y a 2 accès intérieurs pour le garage : un par le hall d'entrée et l'autre directement à la salle familiale du sous-sol.Le garage double se prolonge vers l'arrière en rangement de 9½ pieds x 15½ pieds. Un autre rangement sous l'escalier de la façade peut se transformer en cave à vin Sous-sol avec 3 chambres et une salle de bain complète pour les enfants. Les parents ont leurs quartiers privés au rez-de-chaussée. La grande salle familiale au-dessus du garage peut devenir une salle de cinéma avec hauts-parleurs intégrés, une salle d'exercice ou une 5ième chambre. Extérieur entièrement complété avec paysagement, système d'irrigation. Cour et piscine cloturées.Spa accessible du balcon avec intimité assurée par des cèdres. Entrée, trottoirs, patios en béton estampé au fini impeccable. Venez constater par vous-même tout ce que cette propriété a à vous offrir!
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 9' 0' X 6.10" | R | Céramique |
| Remarques : chauffante | ||||
| Salon | RC | 13' 9" X 18' 10" | R | Bois |
| Remarques : foyer propane 3 faces | ||||
| Salle à manger | RC | 13' 9" X 10' 3" | R | Céramique |
| Remarques : chauffante | ||||
| Cuisine | RC | 13' 9" X 12' 3" | R | Céramique |
| Remarques : bois\granit | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 16' 5" X 15.0' | R | Bois |
| Remarques : walkin 6' x 12' | ||||
| Salle de bain | RC | 9' 4" X 12' 8" | R | Céramique |
| Remarques : chauffante | ||||
| Bureau | RC | 9' 4" X 7' 3" | R | Bois |
| Salle familiale | 2 | 14' 6" X 19' 10" | R | Bois |
| Remarques : peut être une 5ième chambre | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13' 6" X 14.0' | I | Bois |
| Chambre à coucher | SS | 11' 11" X 12' 4" | I | Bois |
| Chambre à coucher | SS | 13' 11" X 10' 6" | I | Bois |
| Salle de bain | SS | 9' 0' X 10.8" | R | Céramique |
| Remarques : lav.\sécheuse | ||||
| Salle familiale | SS | 15' 7" X 14' 11" | I | Bois |
| Bureau | SS | 6' 8" X 15' 9" | I | Bois |
| Remarques : salle d'étude | ||||
| Rangement | SS | 7' 5" X 11' 7" | I | Bois |
| Remarques : ou cave à vin | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 9' 0' X 6.10" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : chauffante | ||||
| Salon | RC | 13' 9" X 18' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : foyer propane 3 faces | ||||
| Salle à manger | RC | 13' 9" X 10' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : chauffante | ||||
| Cuisine | RC | 13' 9" X 12' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : bois\granit | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 16' 5" X 15.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : walkin 6' x 12' | ||||
| Salle de bain | RC | 9' 4" X 12' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : chauffante | ||||
| Bureau | RC | 9' 4" X 7' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle familiale | 2 | 14' 6" X 19' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : peut être une 5ième chambre | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13' 6" X 14.0' | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' 11" X 12' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13' 11" X 10' 6" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | SS | 9' 0' X 10.8" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : lav.\sécheuse | ||||
| Salle familiale | SS | 15' 7" X 14' 11" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Bureau | SS | 6' 8" X 15' 9" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : salle d'étude | ||||
| Rangement | SS | 7' 5" X 11' 7" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : ou cave à vin | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 4 235 $ |
| Scolaire : 1 078 $ |
| Total : 5 313 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 50' |
| Profondeur du bâtiment : 43' |
| Façade du terrain : 89' |
| Profondeur du terrain : 98' |
| Superficie : 8120 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 85 500 $ |
| Bâtiment : 328 500 $ |
| Total : 414 000 $ |


