No MT8242511
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
146 000 $
No MT8242511
255 Rue Laurent , Granby
Maison à étage / Jumelé
Pièces :
6
| Chambres :
3
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
Horaire des visites libres :
| Dimanche 22 novembre : 14:00 à 16:00 |
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique, Vinyle |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Idéal comme première maison, très joli jumelé avec 3 chambres à coucher sur le même palier. |
| Inclusion : Remise, un certificat de localisation existant (1999), lustres, l'installation d'aspirateur central (manque l'aspirateur et les accessoires), stores, 1 poubelle et 1 bac de récupération, lave-vaisselle. |
| Exclusion : Gazebo, meubles, effets personnels, enclos des chiens. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 12' 6" X 15' | R | Plancher flottant |
| Remarques : Armoires en bois | ||||
| Salon | RC | 15' 4" X 18' 6" | R | Plancher flottant |
| Salle d'eau | RC | 7' X 5' 7" | R | Céramique |
| Chambre à coucher | 2 | 14' X 10' 2" | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2 | 14' 1" X 10' 4" | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2 | 10' 2" X 8' | R | Plancher flottant |
| Salle de bain | 2 | 7' 2" X 8' | R | Céramique |
| Salle familiale | SS | 17' 11" X 16' 1" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Atelier | SS | 11' 11" X 11' 1" | R | Béton |
| Rangement | SS | 12' 1" X 6' 7" | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 12' 6" X 15' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : Armoires en bois | ||||
| Salon | RC | 15' 4" X 18' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle d'eau | RC | 7' X 5' 7" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 14' X 10' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 14' 1" X 10' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 10' 2" X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle de bain | 2 | 7' 2" X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle familiale | SS | 17' 11" X 16' 1" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Atelier | SS | 11' 11" X 11' 1" | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
| Rangement | SS | 12' 1" X 6' 7" | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2010
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 339 $ |
| Scolaire : 344 $ |
| Total : 1 683 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 6.06 m |
| Profondeur du bâtiment : 9.47 m |
| Façade du terrain : 28.08 m |
| Profondeur du terrain : N/D |
| Superficie : 256.65 mc |
Évaluation 2010
| Terrain : 21 000 $ |
| Bâtiment : 118 000 $ |
| Total : 139 000 $ |


