Marcellin Fontaine
Agent immobilier affilié
La Capitale Drummondville Inc.
Courtier immobilier agréé
Agent immobilier affilié
La Capitale Drummondville Inc.
Courtier immobilier agréé
No MT8241804
Marcellin Fontaine
Agent immobilier affilié
La Capitale Drummondville Inc.
Courtier immobilier agréé
Agent immobilier affilié
La Capitale Drummondville Inc.
Courtier immobilier agréé
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
249 000 $
No MT8241804
26 Rue des Flandres , Waterloo
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
7
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Adoucisseur d'eau, Aspirateur central, Climatiseur central, Porte de garage électrique |
| Mode de chauffage : Thermopompe |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique, Vinyle |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : Totalement aménagé |
| Garage : Attaché, SINGLE |
| Allée : Pavée |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Superbe bungalow impeccable construction 2000, 4 c.c., pl. de bois franc, céramique. Garage attaché, solarium 3 saisons, grand terrain clôturé à l'arrière (ancienne garderie). Vue sur le lac Waterloo. Cette magnifique demeure est fraîchement repeinte, remplie d'amour, de beaux souvenirs. Secteur tranquille, de choix. Pour enfin profiter de la vie |
| Inclusion : Certificat de localisation existant (2000), stores, lave-vaisselle, lustres, aspirateur central, ouvre porte électrique (garage), adoucisseur d'eau, remise 3.76 mc x 4.96 mc., thermopompe avec climatiseur, une poubelle. |
| Exclusion : Rideaux, meubles et effets personnels. |
ADDENDA
Servitude #393277 avec droit d'accès au Lac Waterloo, la piscine et aux différents parcs inclus dans le projet domiciliaire.
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 8' X 12' | R | Céramique |
| Salle à manger | RC | 11' X 12' | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Salon | RC | 11' X 14' | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | RC | 9' X 10' | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 15' | R | Bois |
| Remarques : Franc + walk in | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' X 8' | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Hall d'entrée | RC | 4' X 9' | R | Céramique |
| Chambre à coucher | SS | 9' X 13' | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 13' 6" X 11' 6" | R | Plancher flottant |
| Salle de bain | SS | 5' X 10' | R | Céramique |
| Hall d'entrée | SS | 3' 6" X 11' | R | Plancher flottant |
| Autre | SS | 9' X 6' | R | Céramique |
| Remarques : Salle de fournaise | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 8' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle à manger | RC | 11' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Salon | RC | 11' X 14' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | RC | 9' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 15' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc + walk in | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Hall d'entrée | RC | 4' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher | SS | 9' X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13' 6" X 11' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle de bain | SS | 5' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Hall d'entrée | SS | 3' 6" X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Autre | SS | 9' X 6' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Salle de fournaise | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 2 491 $ |
| Scolaire : 491 $ |
| Total : 2 982 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 31.72 m |
| Profondeur du bâtiment : N/D |
| Façade du terrain : N/D |
| Profondeur du terrain : N/D |
| Superficie : 1226.30 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 30 700 $ |
| Bâtiment : 135 400 $ |
| Total : 166 100 $ |



