No MT8241656
Achat protégé par des protections gratuites
calcul hypothécaire
Les hypothèques La Capitale
Caractéristiques
| Particularités : Aucun voisin à l'arrière |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Aluminium |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Abri d'auto : Attaché |
| Allée : Pavée |
| Piscine : Hors terre non installer, Hors-terre |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Un bijou propreté impeccable,rénové au goût du jour ,portes,fenêtres,armoire de cuisine entièrement refaite,céramique,plancher bois franc,2 CAC au rez de chaussée plus 2 autres entièrement neuf au sous-sol,2 ième SDB complètes,un atelier !! L'évaluation de la ville n'a pas tenue compte des rénovations depuis 2 ans !! Vous serez enchanté ... |
| Inclusion : Lave Vaiselle Kenmore Noir W10040690,Micro-ondes avec Hottes de poêle intégrer,Balayeuse central et ces accessoires,fixtures électriques,ventilateur de plafond chambre principale,Kits de piscine hors terre a etre installer,Deck de piscine en bois,Stores,Rideaux. |
ADDENDA
N.B l'évaluation de la ville n'a pas encore tenue compte de tout les rénovations Chauffe eau 2007 Rapport d'inspection 2007 Plancher Bois franc chêne ,salle a manger,cuisine,passage Céramique au sol et au mur cuisine 2009 Les 2 chambres du sous-sol plancher flottant 2009 Salle de bains Sous-Sol plomberie 2007-2008 Armoire de cuisine 2009 entièremenr refait et ajout porte patio et porte extérieur avant 2007-2008 Vous n'y trouverez aucune fissure...a déja été réparer avec garantie de 10 ans facture a l'appuie
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 3" X 7' 8" irrégulier | Céramique |
| Remarques : et Lattes chêre | |||
| Salle à manger | RC | 11' 3" X 9' 4" irrégulier | Bois |
| Remarques : Lattes Chêne | |||
| Salon | RC | 15' 9" X 11' 3" irrégulier | Marqueterie |
| Chambre à coucher | RC | 10' 2" X 9' 1" irrégulier | Marqueterie |
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 11' 4" irrégulier | Marqueterie |
| Salle de bain | RC | 7' 10" X 7' 7" irrégulier | Céramique |
| Chambre à coucher | SS | 11' X 13' irrégulier | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 11' X 11' irrégulier | Plancher flottant |
| Atelier | SS | 10' X 13' irrégulier | Autre |
| Rangement | SS | 7' 4" X 10' 4" irrégulier | Autre |
| Salle familiale | SS | 25' X 11' irrégulier | Béton |
| Salle de bain | SS | 7' X 8' irrégulier | Céramique |
| Autre | RC | 6' 10" X 11' 4" irrégulier | Marqueterie |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions |
|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 3" X 7' 8" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Remarques : et Lattes chêre | ||
| Salle à manger | RC | 11' 3" X 9' 4" |
| COUVRE-SOL : Bois | ||
| Remarques : Lattes Chêne | ||
| Salon | RC | 15' 9" X 11' 3" |
| COUVRE-SOL : Marqueterie | ||
| Chambre à coucher | RC | 10' 2" X 9' 1" |
| COUVRE-SOL : Marqueterie | ||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 11' 4" |
| COUVRE-SOL : Marqueterie | ||
| Salle de bain | RC | 7' 10" X 7' 7" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Chambre à coucher | SS | 11' X 13' |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | SS | 11' X 11' |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Atelier | SS | 10' X 13' |
| COUVRE-SOL : Autre | ||
| Rangement | SS | 7' 4" X 10' 4" |
| COUVRE-SOL : Autre | ||
| Salle familiale | SS | 25' X 11' |
| COUVRE-SOL : Béton | ||
| Salle de bain | SS | 7' X 8' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Autre | RC | 6' 10" X 11' 4" |
| COUVRE-SOL : Marqueterie | ||
Taxes
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes
| Municipale : 1 910 $ |
| Scolaire : 366 $ |
| Total : 2 276 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 40' |
| Profondeur du bâtiment : 24' |
| Façade du terrain : 70' |
| Profondeur du terrain : 117' |
| Superficie : 8180 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 26 700 $ |
| Bâtiment : 93 300 $ |
| Total : 120 000 $ |

