No MT8241656
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
169 000 $
No MT8241656
220 Rue Goulet , Berthierville
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
13
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Particularités : Aucun voisin à l'arrière |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Aluminium |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Abri d'auto : Attaché |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Grand plain-pied!! Près de tout les services,accès a l'autoroute 40,aussi a deux pas de marche du bord de l'eau!!! Presque entièrement rénové de A a Z fenestration changer,portes,céramique cuisine,plancher de bois franc,2 chambre au sous-sol entièrement fini,2 ième salle de bains complète au sous sol !!! Une visite et vous serez charmer !! A Voir |
| Inclusion : Lave Vaiselle Kenmore Noir W10040690,Micro-ondes avec Hottes intégrer,,Balayeuse central et accessoires,fixtures electriques,ventilateur de plafond chambre principale,Kits de piscine hors terre a installer ,stores,rideaux. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 3" X 7' 8" | I | Céramique |
| Salle à manger | RC | 11' 3" X 9' 4" | I | Bois |
| Salon | RC | 15' 9" X 11' 3" | I | Parquetterie |
| Chambre à coucher | RC | 10' 2" X 9' 1" | I | Parquetterie |
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 11' 4" | I | Parquetterie |
| Salle de bain | RC | 7' 10" X 7' 7" | I | Céramique |
| Chambre à coucher | SS | 11' X 13' | I | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 11' X 11' | I | Plancher flottant |
| Atelier | SS | 10' X 13' | I | Autre |
| Rangement | SS | 7' 4" X 10' 4" | I | Autre |
| Salle familiale | SS | 25' X 11' | I | Béton |
| Salle de bain | SS | 7' X 8' | I | Céramique |
| Autre | RC | 6' 10" X 11' 4" | I | Parquetterie |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 3" X 7' 8" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle à manger | RC | 11' 3" X 9' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salon | RC | 15' 9" X 11' 3" | I | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | RC | 10' 2" X 9' 1" | I | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' X 11' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle de bain | RC | 7' 10" X 7' 7" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' X 13' | I | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' X 11' | I | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Atelier | SS | 10' X 13' | I | |
| COUVRE-SOL : Autre | ||||
| Rangement | SS | 7' 4" X 10' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Autre | ||||
| Salle familiale | SS | 25' X 11' | I | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
| Salle de bain | SS | 7' X 8' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Autre | RC | 6' 10" X 11' 4" | I | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 828 $ |
| Scolaire : 366 $ |
| Total : 2 194 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 40' |
| Profondeur du bâtiment : 24' |
| Façade du terrain : 70' |
| Profondeur du terrain : 117' |
| Superficie : 8180 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 26 700 $ |
| Bâtiment : 93 300 $ |
| Total : 120 000 $ |


