No MA8241271
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
188 000 $
No MA8241271
3720 Rue de Bayonne , Trois-Rivières-Ouest
Maison à étage / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
3
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Mode de chauffage : Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Poêle à bois |
| Revêtements : Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Bois, Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Garage : Attaché, SINGLE |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Confortable et ensoleillée, secteur en demande, grande cour intime, haie de + de 6 pieds. Grande chambre des maîtres, armoires en chêne et ilot, salle à manger, bois franc latte. Taxes très abordables. À voir! |
| Inclusion : Plaque Jenn-Air, four encastré, micro-ondes, lave-vaisselle, broyeur, aspirateur central et accessoires, stores, lustres, poêle au sous-sol, ouvre porte de garage. Le tout vendu sans garantie. Certificat de localisation 1987 |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 14' X 17' | R | Bois |
| Salle à manger | RC | 13' X 12' | R | Bois |
| Cuisine | RC | 13' X 12' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | RC | 8' X 13' | R | Céramique |
| Salle d'eau | RC | 5' X 11' | R | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2 | 14' X 13' | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 14' | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 9' 8" | R | Parquetterie |
| Salle de bain | 2 | 8' X 11' | R | Céramique |
| Autre | SS | 24' X 30' | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 14' X 17' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle à manger | RC | 13' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Cuisine | RC | 13' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Hall d'entrée | RC | 8' X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle d'eau | RC | 5' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 14' X 13' | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 14' | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 10' X 9' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle de bain | 2 | 8' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Autre | SS | 24' X 30' | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 2 629 $ |
| Scolaire : 421 $ |
| Total : 3 050 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : N/D |
| Profondeur du bâtiment : N/D |
| Façade du terrain : 21.50 m |
| Profondeur du terrain : 29.84 m |
| Superficie : 643.50 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 17 700 $ |
| Bâtiment : 133 300 $ |
| Total : 151 000 $ |



