Claire Hélène Gosselin
Agent immobilier affilié
La Capitale Banlieue Est Coop
Courtier immobilier agréé
Agent immobilier affilié
La Capitale Banlieue Est Coop
Courtier immobilier agréé
No MT8239387
Claire Hélène Gosselin
Agent immobilier affilié
La Capitale Banlieue Est Coop
Courtier immobilier agréé
Agent immobilier affilié
La Capitale Banlieue Est Coop
Courtier immobilier agréé
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
159 900 $
No MT8239387
10821 Rue du Pommier , La Plaine
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
11
| Chambres :
3
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Mode de chauffage : Plinthes à convection |
| Foyers-poêles : Foyer au bois |
| Revêtements : Granulat (agrégat), Aluminium, Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Bois, Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée : Pavée |
| Piscine : Hors-terre |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Occupation rapide ..Superbe plain pied très ensoleillé,avec ses 3 chambres donc une au s/sol belle cuisine aire ouverte belle salle familliale,possibilité d'une autre salle de bain au s/sol salle de bain avec bain podium douche séparé avec 3mur miroir secteur tranquille près des services frais peint faite vite!! |
| Inclusion : piscine h terre avec acc,système d'alarme ,adoucisseur d'eau,réservoir eau chaude,lave-vaisselle,cabanon,thermostat electronique,sum pompe,hotte,foyer au bois |
| Exclusion : rideaux,stores,fixtures,3 ventilateurs |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 12' X 8' | R | Céramique |
| Remarques : porte patio | ||||
| Salon | RC | 14' 3" X 11' 5" | R | Parquetterie |
| Remarques : aire ouverte | ||||
| Salle à manger | RC | 13' 10" X 11' 3" | R | Bois |
| Remarques : lattes | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 13' 11" X 10' 11" | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | RC | 11' 6" X 9' 3" | R | Parquetterie |
| Hall d'entrée | RC | 5' 7" X 4' 3" | R | Céramique |
| Salle de bain | RC | 11' 1" X 7' 1" | R | Céramique |
| Remarques : douche/sep | ||||
| Chambre à coucher | SS | 22' X 13' 5" | R | Plancher flottant |
| Salle familiale | SS | 25' X 11' 5" | R | Plancher flottant |
| Salle d'eau | SS | 9' X 7' | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Remarques : lav/sec | ||||
| Rangement | SS | 17' 5" X 7' | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 12' X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : porte patio | ||||
| Salon | RC | 14' 3" X 11' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Remarques : aire ouverte | ||||
| Salle à manger | RC | 13' 10" X 11' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : lattes | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 13' 11" X 10' 11" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' 6" X 9' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Hall d'entrée | RC | 5' 7" X 4' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle de bain | RC | 11' 1" X 7' 1" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : douche/sep | ||||
| Chambre à coucher | SS | 22' X 13' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle familiale | SS | 25' X 11' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle d'eau | SS | 9' X 7' | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Remarques : lav/sec | ||||
| Rangement | SS | 17' 5" X 7' | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 2 088 $ |
| Scolaire : 355 $ |
| Total : 2 443 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 34' |
| Profondeur du bâtiment : 28' |
| Façade du terrain : 60' |
| Profondeur du terrain : 90' |
| Superficie : 5398 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 27 000 $ |
| Bâtiment : 113 000 $ |
| Total : 140 000 $ |


