No MT8239099
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
319 900 $
No MT8239099
122 Rg Choinière , Saint-Alphonse-de-Granby
Maison à étage / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
3
| Salles de bain :
2
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Adoucisseur d'eau, Aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Particularités : Aucun voisin à l'arrière, Boisé |
| Mode de chauffage : Air soufflé, Thermopompe, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Poêle au gaz |
| Revêtements : Aluminium, Brique |
| Approvisionnement en eau : Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Champ d'épuration, Fosse septique |
| Sous-sol : Non aménagé, Cimenté |
| Fondation : Maconnerie/béton 85% + piliers 15% |
| Garage : Détaché |
| Allée : Gravier, Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Agricole |
Description
| Superbe maison avec âge apparent (22 ans), finition intérieure champêtre et soignée, très ensoleillée, véranda plein soleil 4 saisons face au sud. Boiseries et portes en pin. Portes françaises, volets décoratifs. Une cinquantaine d'arbres matures (érables argentés, chênes et autres). Vastes pièces bien éclairées. Thermostats électroniques. |
| Inclusion : Lave-vaisselle, tringles à rideaux et stores, les vitraux qui servent de tête aux fenêtres, spa 5 places, poêle au propane dans le salon, luminaires, la bonbonne de gaz propane de 100lbs, antenne Star Choice, balayeuse centrale et les accessoires. |
| Exclusion : Poêle aux granules dans le hangar et la cuisinière antique dans le garage. |
ADDENDA
Garage (cabane à sucre) (24x41) isolé et finition intérieure en pruche et l'extérieur en métal prépeint. Prêt à recevoir l'équipement d'une cabane à sucre. Hangar (garage) (65.5x24) avec mezzanine partiellement isolé et finition partielle en aggloméré et l'extérieur en métal galvanisé. Champ d'épuration refait en 2003. Beaucoup de possibilité pour travailleur autonome, élevage, etc. Les mesures des pièces devront être vérifiées. Vous cherchez la tranquillité et l'ensoleillement, vous avez trouvé!
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' X 10' | R | Bois |
| Remarques : Franc, armoires en chêne | ||||
| Salle à manger | RC | 15' X 9' 9" | R | Bois |
| Remarques : Franc, porte française | ||||
| Salon | RC | 19' 10" X 13' 10" | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 4" X 10' 6" | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 4" X 10' 6" | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 6' 6" | R | Céramique |
| Remarques : Bain thérapeutique | ||||
| Véranda | RC | 20' 6" X 11' 4" | R | Bois |
| Remarques : Franc, toit cathédrale | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 12' 2" X 11' 6" | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | 2 | 11' 4" X 9' 8" | R | Bois |
| Remarques : Franc, douche en coin | ||||
| Boudoir | 2 | 25' X 9' | R | Bois |
| Remarques : Franc | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc, armoires en chêne | ||||
| Salle à manger | RC | 15' X 9' 9" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc, porte française | ||||
| Salon | RC | 19' 10" X 13' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 4" X 10' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 4" X 10' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 6' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Bain thérapeutique | ||||
| Véranda | RC | 20' 6" X 11' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc, toit cathédrale | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 12' 2" X 11' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
| Salle de bain | 2 | 11' 4" X 9' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc, douche en coin | ||||
| Boudoir | 2 | 25' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : Franc | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 360 $ |
| Scolaire : 532 $ |
| Total : 1 892 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 28' |
| Profondeur du bâtiment : N/D |
| Superficie habitable : 1983 pi. ca. |
| Façade du terrain : 300' |
| Profondeur du terrain : N/D |
| Superficie : 50639 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 18 800 $ |
| Bâtiment : 149 100 $ |
| Total : 167 900 $ |



