No MA8238561
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
139 000 $
No MA8238561
55 Mtée Ste-Marthe , Sainte-Marthe-du-Cap
Maison à paliers multiples (Split) / Détaché
Pièces :
12
| Chambres :
5
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
Horaire des visites libres :
| Dimanche 29 novembre : 14:00 à 16:00 |
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Échangeur d'air |
| Mode de chauffage : Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Fondation : Béton coulé |
| Abri d'auto : Attaché |
| Allée : Pavée |
| Piscine : 21 pi, 2006, 4551$, Hors-terre |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| 3 paliers avec abri d'auto, 5 chambres à coucher, cour clôturée avec une piscine hors terre. |
| Inclusion : Stores, lustres, tête de rideaux, ventilateurs, lave-vaisselle, piscine et accessoires. Inclus sans garantie. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 11' 5" X 14' 7" | R | Bois |
| Salle à manger | 2 | 13' 9" X 11' 11" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Cuisine | 2 | 13' 9" X 5' 4" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle de bain | 2 | 10' 5" X 6' 9" | R | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2 | 12' 8" X 12' 4" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 2 | 8' 8" X 9' 10" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Rangement | 2 | 5' 7" X 6' 5" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle familiale | SS | 10' 5" X 14' 8" | R | Tapis |
| Chambre à coucher | SS | 11' 3" X 12' | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 8' 8" X 11' 10" | R | Plancher flottant |
| Salle d'eau | SS | 6' 11" X 5' 7" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Rangement | SS | 12' 10" X 11' 8" | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 11' 5" X 14' 7" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle à manger | 2 | 13' 9" X 11' 11" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Cuisine | 2 | 13' 9" X 5' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salle de bain | 2 | 10' 5" X 6' 9" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 12' 8" X 12' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 8' 8" X 9' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Rangement | 2 | 5' 7" X 6' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salle familiale | SS | 10' 5" X 14' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Tapis | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' 3" X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | SS | 8' 8" X 11' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle d'eau | SS | 6' 11" X 5' 7" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Rangement | SS | 12' 10" X 11' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 745 $ |
| Scolaire : 152 $ |
| Autres : 308 $ |
| Total : 2 205 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 11.59 m |
| Profondeur du bâtiment : 8.56 m |
| Façade du terrain : 21.34 m |
| Profondeur du terrain : 33.94 m |
| Superficie : N/D |
Évaluation 2009
| Terrain : 8 900 $ |
| Bâtiment : 100 100 $ |
| Total : 109 000 $ |


