No QC8238533
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
249 500 $
No QC8238533
100 Rue Marois , Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (Lévis)
Maison à un étage et demi / Détaché
Pièces :
9
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central |
| Foyers-poêles : Foyer au bois, Poêle à bois |
| Revêtements : Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Bois, Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Fondation : Béton coulé |
| Allée : Non pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
Description
| Cottage 4 côtés brique, foyer salon, conbustion lente au sous-sol, planchers bois franc, céramique, sous-sol complètement aménagé, toiture 2005. Beaucoup inclus, chaleureuse et proximité des école et aréna. (Prise de possession peut être rapide!) |
| Inclusion : Lustres, micro-ondes, hotte, air climatisé fenêtre, aspirateur central + accessoires, cabanon, tringles à rideaux, valences, stores, auvent. |
| Exclusion : Lave-vaisselle |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 11' 7" X 16' 6" | R | Bois |
| Remarques : foyer | ||||
| Cuisine | RC | 10' 4" X 11' 4" | R | Céramique |
| Remarques : armoires bois | ||||
| Salle à manger | RC | 11' 6" X 11' 3" | R | Bois |
| Remarques : porte-patio | ||||
| Chambre à coucher | RC | 8" X 11' 5' | R | Bois |
| Salle d'eau | RC | 5' 1" X 7' 4" | R | |
| Salle de bain | 2 | 7' 11" X 9' 4" | R | Céramique |
| Remarques : douche | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 10' 1" X 14' 3" | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 8' 3' X 10" | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | 2 | 7' 10" X 12' 9" | R | Parquetterie |
| Salle familiale | SS | 14' 3" X 16' 10" | R | Plancher flottant |
| Remarques : comb. lente | ||||
| Salle de lavage | SS | 8' X 8' | R | Céramique |
| Bureau | SS | 7' 6" X 11' 4" | R | Plancher flottant |
| Salle de bain | SS | 8" X 9' 10' | R | Céramique |
| Remarques : bain | ||||
| Rangement | SS | 7' 4' X 8" | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 11' 7" X 16' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : foyer | ||||
| Cuisine | RC | 10' 4" X 11' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : armoires bois | ||||
| Salle à manger | RC | 11' 6" X 11' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : porte-patio | ||||
| Chambre à coucher | RC | 8" X 11' 5' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle d'eau | RC | 5' 1" X 7' 4" | R | |
| Salle de bain | 2 | 7' 11" X 9' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : douche | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 10' 1" X 14' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 8' 3' X 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 7' 10" X 12' 9" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Salle familiale | SS | 14' 3" X 16' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : comb. lente | ||||
| Salle de lavage | SS | 8' X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Bureau | SS | 7' 6" X 11' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle de bain | SS | 8" X 9' 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : bain | ||||
| Rangement | SS | 7' 4' X 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes
Dimensions
|
Évaluation 2008
|
Taxes
| Municipale : 1 959 $ |
| Scolaire : 379 $ |
| Total : 2 338 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 7.62 m |
| Profondeur du bâtiment : 9.14 m |
| Façade du terrain : N/D |
| Profondeur du terrain : N/D |
| Superficie : 921.00 mc |
Évaluation 2008
| Terrain : 35 700 $ |
| Bâtiment : 109 800 $ |
| Total : 145 500 $ |


