No MA8235579
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
182 900 $
No MA8235579
1565 Rue d'Oslo , Cap-de-la-Madeleine
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
8
| Chambres :
2
| Salle de bain :
1
|
Horaire des visites libres :
| Samedi 21 novembre : 13:00 à 16:00 |
| Dimanche 22 novembre : 13:00 à 16:00 |
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Échangeur d'air |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique, Vinyle |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Garage : Attaché |
| Allée : Gravier |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Superbe bungalow neuf situé dans un secteur de choix. Il vous offre 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée, une jolie salle de bains, cuisine fonctionnelle, laveuse-sécheuse au rez-de-chaussée, garage attaché. La garantie APCHQ s'applique. Le prix inclut les taxes, la remise de taxes de 36% et les infrastructures. Venez constater par vous-même! |
| Inclusion : Venmar, fixtures |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 4" X 8' 4" | R | Céramique |
| Salle à manger | RC | 8' X 11' 6" | R | Bois |
| Salon | RC | 11' 6" X 20' | R | Bois |
| Chambre à coucher principale | RC | 12' 10" X 11' 10" | R | Bois |
| Chambre à coucher | RC | 8' 10" X 11' 5" | R | Bois |
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 9' 8" | R | Céramique |
| Hall d'entrée | RC | 5' X 4' | R | Céramique |
| Autre | SS | 31' 6" X 30' | R | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 11' 4" X 8' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle à manger | RC | 8' X 11' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salon | RC | 11' 6" X 20' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 12' 10" X 11' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | RC | 8' 10" X 11' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 9' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Hall d'entrée | RC | 5' X 4' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Autre | SS | 31' 6" X 30' | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Dimensions
|
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 32' |
| Profondeur du bâtiment : 33' |
| Façade du terrain : 66' |
| Profondeur du terrain : 108' |
| Superficie : 7190 pi. ca. |



