No ES8231266
Achat protégé par des protections gratuites
calcul hypothécaire
Les hypothèques La Capitale
Caractéristiques
| Équipements/Services : Système d'alarme |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Vinyle |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Reprise de finance...située dans un village tranquille. 2 salles de bains complètes, belle rallonge vitrée donnant sur la cour arrière. Salle à dîner distincte, beaucoup de céramique, porte extérieure au sous-sol. Système d'alarme, électricité refaite. Vendue sans garantie. |
| Inclusion : Aucune, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 14' X 8' | Céramique |
| Autre | RC | 11' 2" X 7' | Céramique |
| Salon | RC | 15' X 23' 8" | Céramique |
| Salle de bain | RC | 9' X 9' | Céramique |
| Remarques : 4 appareils | |||
| Autre | RC | 11' X 4' | Céramique |
| Salle à manger | RC | 11' 2" X 10' 4" | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2 | 20' X 9' 8" | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2 | 9' X 7' 8" | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2 | 13' 2" X 10' | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salle de bain | 2 | 9' 2" X 5' 4" | Céramique |
| Remarques : 3 appareils | |||
| Salle familiale | SS | 15' X 14' | Céramique |
| Cave/ chambre froide | SS | 8' X 10' 4" | Céramique |
| Rangement | SS | 23' X 10' | |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions |
|---|---|---|
| Cuisine | RC | 14' X 8' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Autre | RC | 11' 2" X 7' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Salon | RC | 15' X 23' 8" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Salle de bain | RC | 9' X 9' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Remarques : 4 appareils | ||
| Autre | RC | 11' X 4' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Salle à manger | RC | 11' 2" X 10' 4" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Chambre à coucher principale | 2 | 20' X 9' 8" |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 2 | 9' X 7' 8" |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||
| Chambre à coucher | 2 | 13' 2" X 10' |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||
| Salle de bain | 2 | 9' 2" X 5' 4" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Remarques : 3 appareils | ||
| Salle familiale | SS | 15' X 14' |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Cave/ chambre froide | SS | 8' X 10' 4" |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||
| Rangement | SS | 23' X 10' |
Taxes
Dimensions
|
Évaluation 2010
|
Taxes
| Municipale : 1 172 $ |
| Scolaire : 204 $ |
| Total : 1 376 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 24' |
| Profondeur du bâtiment : 39' |
| Superficie habitable : 1416 pi. ca. |
| Façade du terrain : 54' |
| Profondeur du terrain : 260' |
| Superficie : 13192 pi. ca. |
Évaluation 2010
| Terrain : 8 100 $ |
| Bâtiment : 62 600 $ |
| Total : 70 700 $ |

