No CQ8230809
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
139 000 $
No CQ8230809
136 Rue Ste-Victoire , Victoriaville
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
3
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central |
| Mode de chauffage : Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée : Pavé uni |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
Description
| LIBRE RAPIDEMENT. Très joli bungalow de 3 chambres. Beaucoup de rénovations ont été faites dans les dernières années. Maison impeccable en briques. |
| Inclusion : stores, lustres, foyer et banc extérieur, pergola, aspirateur central + accessoires, broyeur. |
| Exclusion : rideaux, lave-vaisselle. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 7' 6" X 12' | R | Céramique |
| Salle à manger | RC | 9' X 12' | R | Céramique |
| Remarques : porte française | ||||
| Salon | RC | 15' X 11' 6" | R | Bois |
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 7' | R | Céramique |
| Remarques : plomb.de douche dans le mur | ||||
| Chambre à coucher | RC | 10' X 10' 6" | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher principale | RC | 10' 3" X 12' 6" | R | Parquetterie |
| Chambre à coucher | SS | 10' 6" X 12' | R | Plancher flottant |
| Salle familiale | SS | 24' X 13' 10" | R | Plancher flottant |
| Salle d'eau | SS | 7' X 7' 6" | R | Céramique |
| Remarques : douche | ||||
| Atelier | SS | 13' X 10' | R | Béton |
| Remarques : descente de cave | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 7' 6" X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle à manger | RC | 9' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : porte française | ||||
| Salon | RC | 15' X 11' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | RC | 10' 6" X 7' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : plomb.de douche dans le mur | ||||
| Chambre à coucher | RC | 10' X 10' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 10' 3" X 12' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Parquetterie | ||||
| Chambre à coucher | SS | 10' 6" X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle familiale | SS | 24' X 13' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Salle d'eau | SS | 7' X 7' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : douche | ||||
| Atelier | SS | 13' X 10' | R | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
| Remarques : descente de cave | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 778 $ |
| Scolaire : 342 $ |
| Total : 2 120 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 11.00 m |
| Profondeur du bâtiment : 7.94 m |
| Façade du terrain : 22.86 m |
| Profondeur du terrain : 36.96 m |
| Superficie : 846.40 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 26 600 $ |
| Bâtiment : 69 800 $ |
| Total : 96 400 $ |


