No QC8220616
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
359 900 $
No QC8220616
487 Boul. Taschereau S. , Sainte-Marie
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
10
| Chambres :
5
| Salles de bain :
4
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Mode de chauffage : Air soufflé |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Revêtements : Brique |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Énergie pour le chauffage : Bi-énergie, Électricité, Mazout |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : Totalement aménagé |
| Garage : Attaché |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Commercial, Résidentiel |
Description
| Exceptionnelle résidence ensoleillée et chaleureuse, 2 c.c. à l'étage, située sur un magnifique terrain aménagé. Elle abrite un gîte de 3 c.c. avec salles de bains privées à l'étage inférieur, où il fait bon y séjourner. Informez-vous! |
| Inclusion : Voir agent inscripteur |
| Exclusion : voir agent inscripteur |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 13' 6" X 14' 3" | R | Bois |
| Salle à manger | RC | 11' 2' X 13" | R | Bois |
| Chambre à coucher | RC | 12' 5" X 12' 4" | R | Bois |
| Chambre à coucher | RC | 12' X 11' | R | Bois |
| Salle de bain | RC | 13' 9" X 5' 10" | R | Céramique |
| Cuisine | RC | 8' 1" X 13' 8" | R | Céramique |
| Salon | SS | 12' 8" X 17' 2" | R | Bois |
| Cuisine | SS | 9' 3" X 6' 2" | R | Bois |
| Chambre à coucher | SS | 12' 3" X 12' 8" | R | Bois |
| Salle de bain | SS | 7' 3' X 8" | R | Céramique |
| Remarques : attenante c.c. | ||||
| Chambre à coucher | SS | 12" X 9' 5' | R | Bois |
| Remarques : avec douche | ||||
| Salle d'eau | SS | 4' 2" X 9' 4" | R | Céramique |
| Remarques : attenante c.c. | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' 6" X 10' 8" | R | Bois |
| Remarques : avec douche | ||||
| Salle d'eau | SS | 3' X 9' | R | Céramique |
| Remarques : attenante c.c. | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Salon | RC | 13' 6" X 14' 3" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle à manger | RC | 11' 2' X 13" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' 5" X 12' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | RC | 13' 9" X 5' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Cuisine | RC | 8' 1" X 13' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salon | SS | 12' 8" X 17' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Cuisine | SS | 9' 3" X 6' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | SS | 12' 3" X 12' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | SS | 7' 3' X 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : attenante c.c. | ||||
| Chambre à coucher | SS | 12" X 9' 5' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : avec douche | ||||
| Salle d'eau | SS | 4' 2" X 9' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : attenante c.c. | ||||
| Chambre à coucher | SS | 11' 6" X 10' 8" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : avec douche | ||||
| Salle d'eau | SS | 3' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : attenante c.c. | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Frais mensuels
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 3 946 $ |
| Scolaire : 574 $ |
| Autres : 594 $ |
| Total : 5 114 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 36' |
| Profondeur du bâtiment : 39' 7'' |
| Façade du terrain : N/D |
| Profondeur du terrain : N/D |
| Superficie : 821.00 mc |
Frais mensuels
| Énergie : 154,83 $ |
Évaluation 2009
| Terrain : 29 700 $ |
| Bâtiment : 234 900 $ |
| Total : 264 600 $ |



