No QC8217323
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
239 500 $
No QC8217323
610 Rue de l'Orée-des-Bois , Pointe-du-Lac
Maison à étage / Détaché
Pièces :
11
| Chambres :
3
| Salle de bain :
1
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Mode de chauffage : Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Foyer au gaz |
| Revêtements : CANEXEL, Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage : Attaché, Chauffé |
| Allée : Non pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Clef en main! Faites vite, un vrai bijou, situé dans un secteur paisible, foyer au propane au salon, paysager et bordé d'une haie dans le Domaine des 30 Arpents, n'hésitez plus! Situé près des services (école primaire, garderie). Il ne manque que vous. La taxe d'amélioration locale est payée. Voir photos:www.nathaliegallant.com/www.danydiamond.com |
| Inclusion : Échangeur d'air, stores, lustres, rideaux, balay. centrale et accessoires, ouverture de la porte électrique du garage et 1 télécommande, système d'alarme. |
| Exclusion : Lave-vaiselle, effets personnels des propriétaires. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 6' X 14' | I | Céramique |
| Remarques : AIR OUVER. AVEC SALLE À MANGER | ||||
| Salle à manger | RC | 14' X 14' | I | Céramique |
| Remarques : PORTE FRANÇAISE | ||||
| Salon | RC | 11' 1" X 17' 8" | I | Bois |
| Hall d'entrée | RC | 5' 5" X 8' 3" | I | Céramique |
| Salle d'eau | RC | 6' 4' X 14" | I | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 2 | 14" X 13' 1' | I | Bois |
| Remarques : WALK-ING | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 12' 1' X 9" | I | Bois |
| Salle de bain | 2 | 6' 6" X 11' 7" | I | Céramique |
| Remarques : DOUCHE 6.5P X 3.3P | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13" X 13' 5' | I | Plancher flottant |
| Remarques : WALK-ING | ||||
| Salle familiale | SS | 18' 1" X 12' 9" | I | Plancher flottant |
| Atelier | SS | 6" X 24' 1' | I | Béton |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 6' X 14' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : AIR OUVER. AVEC SALLE À MANGER | ||||
| Salle à manger | RC | 14' X 14' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : PORTE FRANÇAISE | ||||
| Salon | RC | 11' 1" X 17' 8" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Hall d'entrée | RC | 5' 5" X 8' 3" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle d'eau | RC | 6' 4' X 14" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Chambre à coucher principale | 2 | 14" X 13' 1' | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : WALK-ING | ||||
| Chambre à coucher | 2 | 12' 1' X 9" | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | 2 | 6' 6" X 11' 7" | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : DOUCHE 6.5P X 3.3P | ||||
| Chambre à coucher | SS | 13" X 13' 5' | I | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : WALK-ING | ||||
| Salle familiale | SS | 18' 1" X 12' 9" | I | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Atelier | SS | 6" X 24' 1' | I | |
| COUVRE-SOL : Béton | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Frais mensuels
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 3 083 $ |
| Scolaire : 467 $ |
| Total : 3 550 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 14.12 m |
| Profondeur du bâtiment : 8.53 m |
| Façade du terrain : 22.87 m |
| Profondeur du terrain : 36.58 m |
| Superficie : 836.50 mc |
Frais mensuels
| Énergie : 195 $ |
Évaluation 2009
| Terrain : 16 400 $ |
| Bâtiment : 151 600 $ |
| Total : 168 000 $ |



