No CQ8208189
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
229 000 $
No CQ8208189
820 110e Avenue , Drummondville
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
13
| Chambres :
5
| Salles de bain :
2
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Mode de chauffage : Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles : Foyer au bois |
| Revêtements : Brique |
| Approvisionnement en eau : Municipalité |
| Énergie pour le chauffage : Électricité |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Fondation : Béton coulé |
| Sous-sol : Totalement aménagé, Entrée indépendante |
| Garage : Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Allée : Pavée |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
| Zonage : Résidentiel |
Description
| Luxueuse propriété,tout brique avec garage double chauffé, 5 chambres à coucher, 2 s/b (douche en céramique vitrée), foyer, pièces spacieuses, bois franc. Plusieurs rénovations majeures ont été effectuées en 2009, beaucoup d'inclus dans la vente, quartier tranquille.Cour arrière clôturée et intime.Possibilité de bi-générations.Clé en main. |
| Inclusion : Plaque chauffante, cuisinière, lave-vaisselle, micro-onde, balayeuse centrale, vaissellier, meuble à l'entrée et miroir, luminaires, ventilateurs, rideau du salon, store de bois. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 14' 0' X 14.6" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Salon | RC | 13.0' X 14.0' | R | Bois |
| Chambre à coucher principale | RC | 10' 11" X 14' 9" | R | Bois |
| Chambre à coucher | RC | 10' 9" X 12' 2" | R | Bois |
| Chambre à coucher | RC | 11' 9" X 10' 10" | R | Bois |
| Hall d'entrée | RC | 4' 4" X 9' 6" | R | Bois |
| Salle de bain | RC | 10' 0' X 7.2" | R | Céramique |
| Salle de lavage | RC | 6' 2" X 7' 4" | R | Linoléum / Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | SS | 12' 0' X 12.3" | R | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | SS | 16' 5" X 10' 7" | R | Plancher flottant |
| Remarques : Walk-in 4.2X9.6 | ||||
| Salle de bain | SS | 7' 0' X 7.7" | R | Céramique |
| Remarques : Immense douche en céramique | ||||
| Salle familiale | SS | 18.0' X 26.0' | R | Plancher flottant |
| Remarques : Foyer | ||||
| Autre | SS | 14' 10" X 16' 2" | R | Plancher flottant |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | RC | 14' 0' X 14.6" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Salon | RC | 13.0' X 14.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 10' 11" X 14' 9" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | RC | 10' 9" X 12' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' 9" X 10' 10" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Hall d'entrée | RC | 4' 4" X 9' 6" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Salle de bain | RC | 10' 0' X 7.2" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Salle de lavage | RC | 6' 2" X 7' 4" | R | |
| COUVRE-SOL : Linoléum / Couvre-sol souple | ||||
| Chambre à coucher | SS | 12' 0' X 12.3" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Chambre à coucher | SS | 16' 5" X 10' 7" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : Walk-in 4.2X9.6 | ||||
| Salle de bain | SS | 7' 0' X 7.7" | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : Immense douche en céramique | ||||
| Salle familiale | SS | 18.0' X 26.0' | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
| Remarques : Foyer | ||||
| Autre | SS | 14' 10" X 16' 2" | R | |
| COUVRE-SOL : Plancher flottant | ||||
Taxes 2009
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes 2009
| Municipale : 1 580 $ |
| Scolaire : 428 $ |
| Total : 2 008 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 29' |
| Profondeur du bâtiment : 45' |
| Façade du terrain : 30' 6'' |
| Profondeur du terrain : 30' 6'' |
| Superficie : 924.00 mc |
Évaluation 2009
| Terrain : 33 300 $ |
| Bâtiment : 128 800 $ |
| Total : 162 100 $ |


