No MT1456005
Achat protégé par des protections gratuites
|
|
429 900 $
No MT1456005
24 Rue Madeleine-De-Verchères , Repentigny
Plain-pied (Bungalow) / Détaché
Pièces :
7
| Chambres :
4
| Salles de bain :
2
| Salle d'eau :
1
|
calcul hypothécaire
Caractéristiques
| Équipement/Services : Aspirateur central, Climatiseur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Particularités : Garçonnière ou autres revenus, Coin de rue, Intergénération |
| Foyers-poêles : Foyer au gaz |
| Approvisionnement en eau : Municipalité, Avec compteur d'eau |
| Revêtements : Pierre |
| Énergie pour le chauffage : Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égoûts : Municipal |
| Sous-sol : 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage : Attaché, SINGLE |
| Allée : Pavé uni |
| Toiture : Bardeaux d'asphalte |
Description
| 5 ÉTOILES! QUE DE LA QUALITÉ ET D'UN LUXE INÉGALÉ!!PLAIN-PIED AVEC ""BACHELOR"",TOUT EN PIERRES + GARAGE,SITUÉ SUR COIN DE RUE,SECTEUR ENTRE-DEUX RIVES,TERRAIN:10975PI',3CAC+1,PLAFONDS 9',LOGEMENT D'APPOINT: 31/2,SORTIE INDÉP.FENÊTRES ÉNERGÉTIQUES,MAISON NOVO-CLIMAT. STATIONNEMENT ET ENTRÉE DE LA MAISON TOUT EN PAVÉ-UNI.+++FAUT VISITER!(VOIR ADDENDA) |
| Inclusion : FIXTURES,RIDEAUX,STORES,CUISINIÈRE AU GAZ(STAINLESS),LAVE- VAISSELLE(STAINLESS),MICRO-ONDES(STAINLESS), SYSTÈME D'ALARME, BALAYEUSE CENTRALE. |
| Exclusion : FIXTURE DE LA SALLE À MANGER, VITRAIL DE L'ESCALIER. |
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | R / I | COUVRE-SOL |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 9' X 8' | I | Céramique |
| Remarques : GARDE-ROBE | ||||
| Salon | RC | 18' X 13' | I | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Cuisine | RC | 12' X 11' | R | Céramique |
| Remarques : COMPTOIR GRANIT | ||||
| Salle à manger | RC | 12' X 9' | R | Bois |
| Remarques : PORTE-PATIO | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 13' X 12' | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' X 11' | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' X 9' | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Salle de bain | RC | 9' X 9' | R | Céramique |
| Remarques : BAIN+DOUCH.SÉPA | ||||
| Salle familiale | AU | 30' X 12' | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Autre | AU | 12' X 11' 5" | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | AU | 11' X 11' | R | Bois |
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Salle de bain | AU | 9' X 8' | R | Céramique |
| Remarques : TOIL.+DOUCHE | ||||
| Salle de lavage | AU | 6' X 6' | R | Céramique |
| Remarques : RANGEMENT | ||||
Particularités des pièces
| PIÈCE | NIVEAU | Dimensions | r / i | |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | RC | 9' X 8' | I | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : GARDE-ROBE | ||||
| Salon | RC | 18' X 13' | I | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Cuisine | RC | 12' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : COMPTOIR GRANIT | ||||
| Salle à manger | RC | 12' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : PORTE-PATIO | ||||
| Chambre à coucher principale | RC | 13' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | RC | 12' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | RC | 11' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Salle de bain | RC | 9' X 9' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : BAIN+DOUCH.SÉPA | ||||
| Salle familiale | AU | 30' X 12' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Autre | AU | 12' X 11' 5" | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Chambre à coucher | AU | 11' X 11' | R | |
| COUVRE-SOL : Bois | ||||
| Remarques : LATTES HÊTRE | ||||
| Salle de bain | AU | 9' X 8' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : TOIL.+DOUCHE | ||||
| Salle de lavage | AU | 6' X 6' | R | |
| COUVRE-SOL : Céramique | ||||
| Remarques : RANGEMENT | ||||
Taxes
Dimensions
|
Évaluation 2009
|
Taxes
| Municipale : 4 500 $ |
| Scolaire : 700 $ |
| Total : 5 200 $ |
Dimensions
| Largeur du bâtiment : 56' |
| Profondeur du bâtiment : 44' |
| Superficie habitable : 2000 pi. ca. |
| Façade du terrain : 76' |
| Profondeur du terrain : 125' |
| Superficie : 10975 pi. ca. |
Évaluation 2009
| Terrain : 55 500 $ |
| Bâtiment : 257 300 $ |
| Total : 312 800 $ |


